<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital.es &#187; AntiVirus</title>
	<atom:link href="http://www.digital.es/articulos/antivirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital.es</link>
	<description>Novedades en dominios, hosting y nuevas tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Protección de su correo electrónico</title>
		<link>http://www.digital.es/2009/06/23/proteccion-de-su-correo-electronico/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.digital.es/2009/06/23/proteccion-de-su-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital.es/2009/06/23/proteccion-de-su-correo-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Le invitamos a que pruebe nuestro servicio ANTISPAM durante 30 días sin compromiso. Le aseguramos que el  98% de los clientes que lo han hecho, han continuado con él porque han mantenido su correo &#8220;Limpio” de amenazas. ANTISPAM &#8211; Protección Antispam - Protección Antivirus - Protección contra el engaño de marca - Protección contra &#8220;Phishing&#8221; (estafas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital.es/2009/06/23/proteccion-de-su-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entorno Digital, S.A. nuevo sensor del CATA</title>
		<link>http://www.digital.es/2004/07/31/entorno-digital-sa-nuevo-sensor-del-cata/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.digital.es/2004/07/31/entorno-digital-sa-nuevo-sensor-del-cata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2004 12:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital.es/wordpress/2004/07/31/entorno-digital-sa-nuevo-sensor-del-cata/</guid>
		<description><![CDATA[www.alerta-antivirus.es Entorno Digital se incorpora a la red de sensores del Centro de Alerta Temprana sobre virus y seguridad Informática. Este Centro es un servicio prestado por Red.es, donde todos los usuarios pueden obtener información gratuita y detallada sobre virus informáticos, alertas vigentes y un histórico de alertas. El internauta puede recibir también informes periódicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital.es/2004/07/31/entorno-digital-sa-nuevo-sensor-del-cata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netsky &#8211; Auténtica epidemia-</title>
		<link>http://www.digital.es/2004/04/20/netsky-autentica-epidemia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.digital.es/2004/04/20/netsky-autentica-epidemia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2004 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital.es/wordpress/2004/04/20/netsky-autentica-epidemia/</guid>
		<description><![CDATA[El gusano Netsky, en sus diferentes versiones, se está constituyendo en auténtica epidemia superando cada día el 80% de las detecciones en nuestro país. Las medidas recomendadas para evitar su expansión son las habituales: - Mantenga actualizado su antivirus - Actualice su Sistema. Windows Update. - Utilice herramientas de protección - Sea cauteloso con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital.es/2004/04/20/netsky-autentica-epidemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusano Netsky.D</title>
		<link>http://www.digital.es/2004/03/31/gusano-netskyd/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.digital.es/2004/03/31/gusano-netskyd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2004 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital.es/wordpress/2006/07/31/gusano-netskyd/</guid>
		<description><![CDATA[El gusano Netsky.D, recientemente detectado, comienza a propagarse masivamente, superando ya el 5% sobre el total de detecciones reportadas durante el día de ayer. Netsky.D llega en un adjunto a un correo electrónico (en inglés, de características variables). Aunque no presenta efectos destructivos importantes si puede llegar a colapsar los servicios de correo. Fuente: http://www.alerta-antivirus.es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital.es/2004/03/31/gusano-netskyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El virus informático &#8216;Mydoom&#8217; causa 372.000 infecciones en 24 horas</title>
		<link>http://www.digital.es/2004/01/31/el-virus-informatico-mydoom-causa-372000-infecciones-en-24-horas/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.digital.es/2004/01/31/el-virus-informatico-mydoom-causa-372000-infecciones-en-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2004 12:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital.es/wordpress/2004/07/31/el-virus-informatico-mydoom-causa-372000-infecciones-en-24-horas/</guid>
		<description><![CDATA[El gusano Mimail.R / Mydoom / Novarg, variante del conocido gusano Mimail continúa expandiéndose masivamente por la red. Desde su aparición, hace tan solo un día y medio, se han contabilizado mas de 370.000 detecciones en la red nacional de sensores del CATA, lo que le sitúa por el momento, en el sexto puesto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital.es/2004/01/31/el-virus-informatico-mydoom-causa-372000-infecciones-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
